مستويات قاعة المدينة — التكلفة والمتطلبات
سجّل الدخول لسماع صوت الدليل. دخول
مستويات قاعة المدينة — المتطلبات والتكلفة
ورقة تحالف (ليست وثائق Lilith). الأرقام قد تتغير — راجع داخل اللعبة.
القاعدة: أبقِ السور موازيًا. رقِّ فقط ما يطلبه المستوى التالي.
مبكر (2–10)
| إلى | المطلوب (≈) | طعام / خشب | حجر | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | 3.5K | — | ~2ث |
| 3 | سور 2 | 6.5K | — | 5د |
| 4 | سور 3 | 11.8K | — | 20د |
| 5 | مستشفى 4، سور 4 | 21.3K | — | 1س |
| 6 | استطلاع 5، سور 5 | 36.3K | 12K | 2س |
| 7 | مخزن 6، سور 6 | 54.4K | 19.2K | 5س |
| 8 | ثكنة 7، سور 7 | 81.8K | 30.8K | 10س |
| 9 | مركز تحالف 8، سور 8 | 122.8K | 49.2K | 15س |
| 10 | أكاديمية 9، سور 9 | 184.3K | 87.7K | 1ي |
وسط (11–17)
| إلى | المطلوب (≈) | طعام / خشب | حجر | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| 11 | مستشفى 10، سور 10 | 277.5K | 120K | 1ي 6س |
| 12 | مخزن 11، سور 11 | 417K | 180K | 1ي 16س |
| 13 | رماية 12، سور 12 | 627.5K | 270K | 2ي 2س |
| 14 | تحالف 13، تجارة 13، سور 13 | 942.5K | 405K | 2ي 12س |
| 15 | استطلاع 14، سور 14 | 1.4M | 607.5K | 2ي 22س |
| 16 | أكاديمية 15، سور 15 | 2.1M | 912.5K | 4ي |
| 17 | مستشفى 16، سور 16 | 3.2M | 1.4M | 4ي 20س |
متأخر (18–25)
| إلى | المطلوب (≈) | طعام / خشب | حجر | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| 18 | مخزن 17، سور 17 | 4.8M | 2.1M | 5ي 20س |
| 19 | إسطبل 18، سور 18 | 7.2M | 3.1M | 7ي |
| 20 | تحالف 19، سور 19 | 10.8M | 4.7M | 8ي 6س |
| 21 | أكاديمية 20، سور 20 | 16.2M | 7M | 11ي |
| 22 | مستشفى 21، سور 21 | 24.3M | 10.6M | 17ي 13س |
| 23 | مخزن 22، سور 22 | 36.5M | 15.9M | ~24ي |
| 24 | حصار 23، سور 23 | 54.8M | 24M | 36ي |
| 25 | تجارة 24، سور 24، مخطط المعلم | 82.2M | 36M | ~126ي |
قاعة 25: مخطط المعلم ≈ 2000 جوهرة.
محطات
- 16 — طريق T3
- 17 — المسيرة الرابعة
- 21 — طريق T4
- 25 — طريق T5