Town Hall levels — cost & requirements
Log in to hear guide voice. Log in
Town Hall levels — requirements & cost
Alliance cheat-sheet (not Lilith docs). Numbers can shift after patches — always check in-game.
Rule: keep Wall one step ahead. Upgrade only what the next Hall level asks for.
Early (2–10)
| To | Need (≈) | Food / Wood | Stone | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | — | 3.5K | — | ~2s |
| 3 | Wall 2 | 6.5K | — | 5m |
| 4 | Wall 3 | 11.8K | — | 20m |
| 5 | Hospital 4, Wall 4 | 21.3K | — | 1h |
| 6 | Scout 5, Wall 5 | 36.3K | 12K | 2h |
| 7 | Storehouse 6, Wall 6 | 54.4K | 19.2K | 5h |
| 8 | Barracks 7, Wall 7 | 81.8K | 30.8K | 10h |
| 9 | Alliance Center 8, Wall 8 | 122.8K | 49.2K | 15h |
| 10 | Academy 9, Wall 9 | 184.3K | 87.7K | 1d |
Mid (11–17)
| To | Need (≈) | Food / Wood | Stone | Time |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Hospital 10, Wall 10 | 277.5K | 120K | 1d 6h |
| 12 | Storehouse 11, Wall 11 | 417K | 180K | 1d 16h |
| 13 | Archery 12, Wall 12 | 627.5K | 270K | 2d 2h |
| 14 | Alliance 13, Trading Post 13, Wall 13 | 942.5K | 405K | 2d 12h |
| 15 | Scout 14, Wall 14 | 1.4M | 607.5K | 2d 22h |
| 16 | Academy 15, Wall 15 | 2.1M | 912.5K | 4d |
| 17 | Hospital 16, Wall 16 | 3.2M | 1.4M | 4d 20h |
Late (18–25)
| To | Need (≈) | Food / Wood | Stone | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Storehouse 17, Wall 17 | 4.8M | 2.1M | 5d 20h |
| 19 | Stable 18, Wall 18 | 7.2M | 3.1M | 7d |
| 20 | Alliance 19, Wall 19 | 10.8M | 4.7M | 8d 6h |
| 21 | Academy 20, Wall 20 | 16.2M | 7M | 11d |
| 22 | Hospital 21, Wall 21 | 24.3M | 10.6M | 17d 13h |
| 23 | Storehouse 22, Wall 22 | 36.5M | 15.9M | ~24d |
| 24 | Siege 23, Wall 23 | 54.8M | 24M | 36d |
| 25 | Trading Post 24, Wall 24, Master Blueprint | 82.2M | 36M | ~126d |
CH 25: Master Blueprint ≈ 2000 gems.
Milestones
- 16 — T3 path
- 17 — 4th march
- 21 — T4 path
- 25 — T5 path
Queue the next Wall / Academy / Hospital while Hall is upgrading.